Futuros Pizarra Disponible Resumen de Cierre


 versión imprimible
Disponible
08/02/2012
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
 TRIGO    150  May-12  Exp/PA
 MAIZ    155  Mar/Abr-12  Exp/SM
   160  Jun/Jul-12  Exp/SL
 SOJA  1330    C/Desc.  Fca/Tmb-SM-SL-Ric-GL
   300  Abr/May-11  Exp/SM-AS
 SORGO    155  Mar-12  Exp/SM-AS
   160  Abr/May-12  Exp/SM-AS
 GIRASOL  1220    C/Desc.  Fca/Ric-Ros-Junin
 1220    C/Desc. Flt/Cnflt  Fca/Deheza

 Pizarra - 08/02/2012
Correspondiente al Mercado del 07/02/2012
Especie Rosario Dársena Quequén B. Blanca
 Trigo S/C S/C S/C S/C
 Maiz S/C S/C S/C S/C
 Soja 1.364,00 S/C S/C S/C
 Girasol S/C 1.170,00 1.125,00 1.120,00
 Sorgo S/C S/C S/C S/C
 Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
Matba
08/02/2012
Especie  Posición Ajuste Variación
 Trigo 03/2012 133,0 -4,0 
04/2012 139,5 -3,0 
05/2012 146,5 -1,0 
07/2012 157,7 -1,8 
09/2012 162,5 0,5 
 Maíz 04/2012 163,3 -2,7 
07/2012 166,7 -1,6 
09/2012 169,5 -1,0 
04/2013 166,0 -2,5 
 Soja 03/2012 307,0 -2,0 
04/2012 302,0 0,0 
05/2012 303,8 0,0 
07/2012 308,8 0,3 
09/2012 313,8 -0,2 
 Girasol 03/2012 300,0 0,0 
KBOT
08/02/2012
Especie Posición Ajuste Variación
 Trigo 03/2012 260,9 -0,7 
05/2012 263,5 -0,7 
07/2012 266,1 -0,8 
09/2012 270,2 -0,7 
12/2012 276,7 -0,8 
CBOT
08/02/2012
Especie Posición Ajuste Variación
 Trigo 03/2012 242,8 -0,5 
05/2012 245,6 -1,4 
07/2012 249,5 -2,1 
09/2012 254,9 -2,5 
12/2012 261,7 -2,4 
 Maíz 03/2012 252,9 0,1 
05/2012 255,1 -0,2 
07/2012 256,8 -0,1 
09/2012 234,9 -0,7 
12/2012 225,8 -0,7 
 Soja 03/2012 452,5 -0,2 
05/2012 455,6 -0,4 
07/2012 459,2 -0,4 
08/2012 458,6 -0,3 
09/2012 456,4 -0,5 
Rofex
08/02/2012
Especie Posición Ajuste Variación
 Soja 04/2012 299,7 0,7 
05/2012 300,2 0,7 
07/2012 304,2 0,5 
09/2012 310,0 0,5 
11/2012 311,5 0,5 
Indicadores Económicos
08/02/2012
DólarCompraVentaVar.
  Minorista4,31 4,35   
  Nación4,302 4,342   


Urquiza 1394 Piso 2 Of. 5 (2000) Rosario • Tel.: 0341 5307644 • info@nocerino.com.ar
LoarTec